Assault Rifle (Burst Rare)
Quick Information | ![]() | ![]() |
---|---|---|
Damage/Hit | 33 | 32 |
Range | 10000 | 10000 |
Durability | ∞ | ∞ |
Magazine Size | 30 | 30 |
Fire Rate | 1.75 | 1.75 |
Reload Time | 2.3s | 2.5s |
Assault Rifle (Burst)
Quick Information | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|
Damage/Hit | 27 | 29 | 30 |
Range | 10000 | 10000 | 10000 |
Durability | ∞ | ∞ | ∞ |
Magazine Size | 30 | 30 | 30 |
Fire Rate | 1.75 | 1.75 | 1.75 |
Reload Time | 2.9s | 2.7s | 2.6s |
Assault Rifle (M4)
Quick information | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|
Damage/Hit | 30 | 31 | 33 |
Range | 10000 | 10000 | 10000 |
Durability | ∞ | ∞ | ∞ |
Magazine Size | 30 | 30 | 30 |
Fire Rate | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
Reload Time | 2.3s | 2.2s | 2.2s |
Assault Rifle (Scar)
Quick Information | ![]() | ![]() |
---|---|---|
Damage/Hit | 35 | 36 |
Range | 10000 | 10000 |
Durability | ∞ | ∞ |
Magazine size | 30 | 30 |
Fire Rate | 5.5 | 5.5 |
Reload Time | 2.1s | 2.1s |
Assault Rifle (Scoped)
Quick Information | ![]() | ![]() |
---|---|---|
Damage/Hit | 23 | 24 |
Range | 1 | 1 |
Durability | ∞ | ∞ |
Magazine Size | 20 | 20 |
Fire Rate | 3.5 | 3.5 |
Reload Time | 2.3s | 2.2s |
Heavy Assault Rifle
Quick Informaton | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|
Damage/Hit | 44 | 46 | 48 |
Range | 10000 | 10000 | 10000 |
Durability | ∞ | ∞ | ∞ |
Magazine Size | 25 | 25 | 25 |
Fire Rate | 3.75 | 3.75 | 3.75 |
Reload Time | 2.8s | 2.7s | 2.5s |
Minigun
Quick Information | ![]() | ![]() |
---|---|---|
Damage/Hit | 18 | 19 |
Range | 1 | 1 |
Durability | ∞ | ∞ |
Magazine Size | 0 | 0 |
Fire Rate | 12 | 12 |
Reload Time | 4.8s | 4.5s |
Suppressed Assault Rifle
Quick Information | ![]() | ![]() |
---|---|---|
Damage/Hit | 32 | 33 |
Range | 10000 | 10000 |
Durability | ∞ | ∞ |
Magazine Size | 30 | 30 |
Fire Rate | 5.5 | 5.5 |
Reload Time | 2.2s | 2.1s |
Thermal Scope Assault Rifle
Quick Information | ![]() | ![]() |
---|---|---|
Damage/Hit | 36 | 37 |
Range | 1 | 1 |
Durability | ∞ | ∞ |
Magazine Size1,/b> | 15 | 15 |
Fire Rate | 1.8 | 1.8 |
Reload Time | 2.2s | 2.1s |
Heavy Shotgun
Quick Information | ![]() | ![]() |
---|---|---|
Damage | 74 | 77 |
Range | 3072 | 3072 |
Durability | ∞ | ∞ |
Magazine Size | 7 | 7 |
Fire Rate | 1 | 1 |
Reload Time | 5.9s | 5.6s |
Pump Shotgun
Quick Information | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|
Damage/Hit | 100 | 105 | 110 | 116 |
Range | 1792 | 1792 | 1792 | 1792 |
Durability | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ |
Magazine Size | 5 | 5 | 5 | 5 |
Fire Rate | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 |
Reload TIme | 4.6s | 4.4s | 4.2s | 4s |
Tactical Shotgun
Quick Information | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|
Damage/Hit | 67 | 70 | 74 |
Range | 3072 | 3072 | 3072 |
Durability | ∞ | ∞ | ∞ |
Magazine Size | 8 | 8 | 8 |
Fire Rate | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
Reload Time | 6.3s | 6.0 | 5.7 |
Dual Pistol
Quick Information | ![]() | ![]() |
---|---|---|
Damage/Hit | 41 | 43 |
Range | 7000 | 7000 |
Durability | ∞ | ∞ |
Magazine Size | 18 | 18 |
Fire Rate | 2.2 | 2.2 |
Reload Time | 2.8s | 2.7s |
Hand Cannon
Quick Information | ![]() | ![]() |
---|---|---|
Damage/Hit | 75 | 78 |
Range | 8500 | 8500 |
Durability | ∞ | ∞ |
Magazine Size | 7 | 7 |
Fire Rate | 0.8 | 0.8 |
Reload Time | 2.1s | 2.1s |
Pistol
Quick Imformation | ![]() | ![]() |
---|---|---|
Damage/Hit | 23 | 24 |
Range | 7000 | 7000 |
Durability | ∞ | ∞ |
Magazin Size | 16 | 16 |
Fire Rate | 6.75 | 6.75 |
Reload TIme | 1.5s | 1.5s |
Scoped Revolver
Quick Information | ![]() | ![]() |
---|---|---|
Damage/Hit | 42 | 44 |
Range | 1 | 1 |
∞ | ∞ | |
Magazine Size | 6 | 6 |
Fire Rate | 1.6 | 1.6 |
Reload Time | 2.1s | 2s |
Six Shooter
Quick Information | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|
Damage/Hit | 34 | 36 | 38 |
Range | 8500 | 8500 | 8500 |
Durability | ∞ | ∞ | ∞ |
Magazine Size | 6 | 6 | 6 |
Fire Rate | 5 | 5 | 5 |
Reload Time | 2.4s | 2.3s | 2.2s |
Suppressed Pistol
Quick Information | ![]() | ![]() |
---|---|---|
Damage/Hit | 26 | 28 |
Range | 7000 | 7000 |
Durability | ∞ | ∞ |
Magazine Size | 16 | 16 |
Fire Rate | 6.75 | 6.75 |
Reload Time | 1.3s | 1s |
Compact Gun
Quick Information | ![]() | ![]() |
---|---|---|
Damage/Hit | 20 | 21 |
Range | 4000 | 4000 |
Durability | ∞ | ∞ |
Magazine Size | 40 | 40 |
Fire Rate | 10 | 10 |
Reload Time | 3.1s | 3s |
Submachine Gun
Quick Information | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|
Damage/Hit | 17 | 18 | 19 |
Range | 4000 | 4000 | 4000 |
Durability | ∞ | ∞ | ∞ |
Magazine Size | 30 | 30 | 30 |
Fire Rate | 12 | 12 | 12 |
Reload Time | 2.4s | 2.3s | 2.2s |
Bolt-Action Snipper Rifle
Quick Information | ![]() | ![]() |
---|---|---|
Damage/Hit | 105 | 110 |
Range | 1 | 1 |
Durability | ∞ | ∞ |
Magazine Size | 1 | 1 |
Fire Rate | 0.33 | 0.33 |
Reload Time | 3s | 2.8s |
FIELD HUNTER CROSS BOW
Quick Information | ![]() |
---|---|
Damage/Hit | 40 |
Range | 1 |
Durability | ∞ |
Magazine Size | 7 |
Fire Rate | 1.8 |
Reload Speed | 2.5s |
Grappler
Quick Information | ![]() |
---|---|
Damage/Hit | 0 |
Range | 1200 |
Durability | ∞ |
Magazine Size | 10 |
Fire Rate | 1 |
Reload Speed | 1.3s |
Heavy Sniper
Quick Information | ![]() | ![]() |
---|---|---|
Damage/Hit | 150 | 157 |
Range | 1 | 1 |
Durability | ∞ | ∞ |
Magazine Size | 1 | 1 |
Fire Rate | 0.33 | 0.33 |
Reload Time | 4.3s | 4.1s |
Hunting Rifle
Quick Information | ![]() | ![]() |
---|---|---|
Damage/Hit | 86 | 90 |
Range | 1 | 1 |
Durability | ∞ | ∞ |
Magazine Size | 1 | 1 |
Fire Rate | 0.8 | 0.8 |
Reload Time | 1.9s | 1.8s |
Suppressed Sniper Rifle
Quick Information | ![]() | ![]() |
---|---|---|
Damage/Hit | 100 | 105 |
Range | 1 | 1 |
Durability | ∞ | ∞ |
Magazine Size | 1 | 1 |
Fire Rate | 0.33 | 0.33 |
Reload Speed | 2.8s | 2.7s |
Grenade Launcher
Quick Information | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|
Damage/Hit | 100 | 105 | 110 |
Range | 1 | 1 | 1 |
Durability | ∞ | ∞ | ∞ |
Magazine Size | 6 | 6 | 6 |
Fire Rate | 1 | 1 | 1 |
Reload Time | 3s | 2.8s | 2.7s |
Quad launcher
Quick Launcher | ![]() | ![]() |
---|---|---|
Damage/Hit | 80 | 84 |
Range | 1 | 1 |
Durability | ∞ | ∞ |
Magazine Size | 4 | 4 |
Fire Rate | 1 | 1 |
Reload Time | 4.8s | 4.5s |
Rocket Launcher
Quick Launcher | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|
Damage/Hit | 110 | 116 | 121 |
Range | 1 | 1 | 1 |
Durability | ∞ | ∞ | ∞ |
Magazine Size | 1 | 1 | 1 |
Fire Rate | 0.75 | 0.75 | 0.75 |
Reload Time | 2.8s | 2.7s | 2.5s |
Assault Rifle (Burst Rare)
Quick Information | ![]() | ![]() |
---|---|---|
Damage/Hit | 33 | 32 |
Range | 10000 | 10000 |
Durability | ∞ | ∞ |
Magazine Size | 30 | 30 |
Fire Rate | 1.75 | 1.75 |
Reload Time | 2.3s | 2.5s |
Assault Rifle (Burst)
Quick Information | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|
Damage/Hit | 27 | 29 | 30 |
Range | 10000 | 10000 | 10000 |
Durability | ∞ | ∞ | ∞ |
Magazine Size | 30 | 30 | 30 |
Fire Rate | 1.75 | 1.75 | 1.75 |
Reload Time | 2.9s | 2.7s | 2.6s |
Assault Rifle (M4)
Quick information | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|
Damage/Hit | 30 | 31 | 33 |
Range | 10000 | 10000 | 10000 |
Durability | ∞ | ∞ | ∞ |
Magazine Size | 30 | 30 | 30 |
Fire Rate | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
Reload Time | 2.3s | 2.2s | 2.2s |
Assault Rifle (Scar)
Quick Information | ![]() | ![]() |
---|---|---|
Damage/Hit | 35 | 36 |
Range | 10000 | 10000 |
Durability | ∞ | ∞ |
Magazine size | 30 | 30 |
Fire Rate | 5.5 | 5.5 |
Reload Time | 2.1s | 2.1s |
Assault Rifle (Scoped)
Quick Information | ![]() | ![]() |
---|---|---|
Damage/Hit | 23 | 24 |
Range | 1 | 1 |
Durability | ∞ | ∞ |
Magazine Size | 20 | 20 |
Fire Rate | 3.5 | 3.5 |
Reload Time | 2.3s | 2.2s |
Heavy Assault Rifle
Quick Informaton | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|
Damage/Hit | 44 | 46 | 48 |
Range | 10000 | 10000 | 10000 |
Durability | ∞ | ∞ | ∞ |
Magazine Size | 25 | 25 | 25 |
Fire Rate | 3.75 | 3.75 | 3.75 |
Reload Time | 2.8s | 2.7s | 2.5s |
Minigun
Quick Information | ![]() | ![]() |
---|---|---|
Damage/Hit | 18 | 19 |
Range | 1 | 1 |
Durability | ∞ | ∞ |
Magazine Size | 0 | 0 |
Fire Rate | 12 | 12 |
Reload Time | 4.8s | 4.5s |
Suppressed Assault Rifle
Quick Information | ![]() | ![]() |
---|---|---|
Damage/Hit | 32 | 33 |
Range | 10000 | 10000 |
Durability | ∞ | ∞ |
Magazine Size | 30 | 30 |
Fire Rate | 5.5 | 5.5 |
Reload Time | 2.2s | 2.1s |
Thermal Scope Assault Rifle
Quick Information | ![]() | ![]() |
---|---|---|
Damage/Hit | 36 | 37 |
Range | 1 | 1 |
Durability | ∞ | ∞ |
Magazine Size1,/b> | 15 | 15 |
Fire Rate | 1.8 | 1.8 |
Reload Time | 2.2s | 2.1s |
Heavy Shotgun
Quick Information | ![]() | ![]() |
---|---|---|
Damage | 74 | 77 |
Range | 3072 | 3072 |
Durability | ∞ | ∞ |
Magazine Size | 7 | 7 |
Fire Rate | 1 | 1 |
Reload Time | 5.9s | 5.6s |
Pump Shotgun
Quick Information | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|
Damage/Hit | 100 | 105 | 110 | 116 |
Range | 1792 | 1792 | 1792 | 1792 |
Durability | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ |
Magazine Size | 5 | 5 | 5 | 5 |
Fire Rate | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 |
Reload TIme | 4.6s | 4.4s | 4.2s | 4s |
Tactical Shotgun
Quick Information | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|
Damage/Hit | 67 | 70 | 74 |
Range | 3072 | 3072 | 3072 |
Durability | ∞ | ∞ | ∞ |
Magazine Size | 8 | 8 | 8 |
Fire Rate | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
Reload Time | 6.3s | 6.0 | 5.7 |
Dual Pistol
Quick Information | ![]() | ![]() |
---|---|---|
Damage/Hit | 41 | 43 |
Range | 7000 | 7000 |
Durability | ∞ | ∞ |
Magazine Size | 18 | 18 |
Fire Rate | 2.2 | 2.2 |
Reload Time | 2.8s | 2.7s |
Hand Cannon
Quick Information | ![]() | ![]() |
---|---|---|
Damage/Hit | 75 | 78 |
Range | 8500 | 8500 |
Durability | ∞ | ∞ |
Magazine Size | 7 | 7 |
Fire Rate | 0.8 | 0.8 |
Reload Time | 2.1s | 2.1s |
Pistol
Quick Imformation | ![]() | ![]() |
---|---|---|
Damage/Hit | 23 | 24 |
Range | 7000 | 7000 |
Durability | ∞ | ∞ |
Magazin Size | 16 | 16 |
Fire Rate | 6.75 | 6.75 |
Reload TIme | 1.5s | 1.5s |
Scoped Revolver
Quick Information | ![]() | ![]() |
---|---|---|
Damage/Hit | 42 | 44 |
Range | 1 | 1 |
∞ | ∞ | |
Magazine Size | 6 | 6 |
Fire Rate | 1.6 | 1.6 |
Reload Time | 2.1s | 2s |
Six Shooter
Quick Information | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|
Damage/Hit | 34 | 36 | 38 |
Range | 8500 | 8500 | 8500 |
Durability | ∞ | ∞ | ∞ |
Magazine Size | 6 | 6 | 6 |
Fire Rate | 5 | 5 | 5 |
Reload Time | 2.4s | 2.3s | 2.2s |
Suppressed Pistol
Quick Information | ![]() | ![]() |
---|---|---|
Damage/Hit | 26 | 28 |
Range | 7000 | 7000 |
Durability | ∞ | ∞ |
Magazine Size | 16 | 16 |
Fire Rate | 6.75 | 6.75 |
Reload Time | 1.3s | 1s |
Compact Gun
Quick Information | ![]() | ![]() |
---|---|---|
Damage/Hit | 20 | 21 |
Range | 4000 | 4000 |
Durability | ∞ | ∞ |
Magazine Size | 40 | 40 |
Fire Rate | 10 | 10 |
Reload Time | 3.1s | 3s |
Submachine Gun
Quick Information | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|
Damage/Hit | 17 | 18 | 19 |
Range | 4000 | 4000 | 4000 |
Durability | ∞ | ∞ | ∞ |
Magazine Size | 30 | 30 | 30 |
Fire Rate | 12 | 12 | 12 |
Reload Time | 2.4s | 2.3s | 2.2s |
Bolt-Action Snipper Rifle
Quick Information | ![]() | ![]() |
---|---|---|
Damage/Hit | 105 | 110 |
Range | 1 | 1 |
Durability | ∞ | ∞ |
Magazine Size | 1 | 1 |
Fire Rate | 0.33 | 0.33 |
Reload Time | 3s | 2.8s |
FIELD HUNTER CROSS BOW
Quick Information | ![]() |
---|---|
Damage/Hit | 40 |
Range | 1 |
Durability | ∞ |
Magazine Size | 7 |
Fire Rate | 1.8 |
Reload Speed | 2.5s |
Grappler
Quick Information | ![]() |
---|---|
Damage/Hit | 0 |
Range | 1200 |
Durability | ∞ |
Magazine Size | 10 |
Fire Rate | 1 |
Reload Speed | 1.3s |
Heavy Sniper
Quick Information | ![]() | ![]() |
---|---|---|
Damage/Hit | 150 | 157 |
Range | 1 | 1 |
Durability | ∞ | ∞ |
Magazine Size | 1 | 1 |
Fire Rate | 0.33 | 0.33 |
Reload Time | 4.3s | 4.1s |
Hunting Rifle
Quick Information | ![]() | ![]() |
---|---|---|
Damage/Hit | 86 | 90 |
Range | 1 | 1 |
Durability | ∞ | ∞ |
Magazine Size | 1 | 1 |
Fire Rate | 0.8 | 0.8 |
Reload Time | 1.9s | 1.8s |
Suppressed Sniper Rifle
Quick Information | ![]() | ![]() |
---|---|---|
Damage/Hit | 100 | 105 |
Range | 1 | 1 |
Durability | ∞ | ∞ |
Magazine Size | 1 | 1 |
Fire Rate | 0.33 | 0.33 |
Reload Speed | 2.8s | 2.7s |
Grenade Launcher
Quick Information | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|
Damage/Hit | 100 | 105 | 110 |
Range | 1 | 1 | 1 |
Durability | ∞ | ∞ | ∞ |
Magazine Size | 6 | 6 | 6 |
Fire Rate | 1 | 1 | 1 |
Reload Time | 3s | 2.8s | 2.7s |
Quad launcher
Quick Launcher | ![]() | ![]() |
---|---|---|
Damage/Hit | 80 | 84 |
Range | 1 | 1 |
Durability | ∞ | ∞ |
Magazine Size | 4 | 4 |
Fire Rate | 1 | 1 |
Reload Time | 4.8s | 4.5s |
Rocket Launcher
Quick Launcher | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|
Damage/Hit | 110 | 116 | 121 |
Range | 1 | 1 | 1 |
Durability | ∞ | ∞ | ∞ |
Magazine Size | 1 | 1 | 1 |
Fire Rate | 0.75 | 0.75 | 0.75 |
Reload Time | 2.8s | 2.7s | 2.5s |